4" 14" പോളിഷ് ചെയ്ത സിന്റർഡ് ജെ സ്ലോട്ട് സെറാമിക് ടൈൽ സോ ബ്ലേഡുകൾ
4" 14" പോളിഷ് ചെയ്ത സിന്റർഡ് ജെ സ്ലോട്ട് സെറാമിക് ടൈൽ സോ ബ്ലേഡുകൾ
വിവരണം
തരം:: | ജെ സ്ലോട്ട് സെറാമിക് ടൈൽ ബ്ലേഡുകൾ കണ്ടു | വലിപ്പം:: | 4″-14″ (105-350mm) |
---|---|---|---|
പ്രക്രിയ: | സിന്റർ ചെയ്തു | ഗുണനിലവാര ഗ്രേഡ്:: | ഉയർന്ന നിലവാരം |
അകത്തെ ദ്വാരം:: | 7/8-5/8″ (22.23-15.88) | നിറം:: | പോളിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക |
പാക്കേജ്: | കാർട്ടൺ ബോക്സ് | ||
ഉയർന്ന വെളിച്ചം: | 4″ 14″ പോളിഷ് ചെയ്ത സിന്റർഡ് സോ ബ്ലേഡുകൾ, 14″ പോളിഷ് ചെയ്ത സിന്റർഡ് സോ ബ്ലേഡുകൾ, 14″ പോളിഷ് ചെയ്ത സിന്റർഡ് സോ ബ്ലേഡ് |
ജെ സ്ലോട്ട് സെറാമിക് ടൈൽ ബ്ലേഡുകൾ കണ്ടു
ജെ-സ്ലോട്ട് ടൈൽ ബ്ലേഡുകൾ ഹാർഡ് പോർസലൈൻ ടൈലുകൾ, സെറാമിക്സ്, ഗ്രാനൈറ്റ്, മറ്റ് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവ മുറിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അൾട്രാ-നേർത്ത ടൈൽ ബ്ലേഡാണ്.സിന്റർ ചെയ്ത റേസർ ഷാർപ്പ് റിം സുഗമമായ അനുഭവം നൽകുന്നു, പ്രത്യേക ജെ-സ്ലോട്ട് ലേസർ കട്ട് സീമുകൾ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുകയും കട്ടിംഗ് സമയത്ത് വോബിംഗിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
കോഡ് # | വ്യാസം (എംഎം) | വ്യാസം (ഇഞ്ച്) | അർബർ (എംഎം) | അർബർ (ഇഞ്ച്) | സെഗ്മെന്റ് വീതി (എംഎം) | സെഗ്മെന്റ് വീതി (ഇഞ്ച്) | സെഗ്മെന്റ് ഉയരം (എംഎം) | സെഗ്മെന്റ് ഉയരം (ഇഞ്ച്) |
വിപിജെടി4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
വിപിജെടി7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
വിപിജെടി9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
വിപിജെടി10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 മി.മീ | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
വിപിജെടി14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 മി.മീ | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക