ഹാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് കല്ലുകൾ 14" ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്
ഹാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് കല്ലുകൾ 14" ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്
വിവരണം
തരം:: | ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലേഡ് | വലിപ്പം:: | 14-40 ഇഞ്ച് (350-100 മിമി) |
---|---|---|---|
പ്രക്രിയ: | സിൽവർ വെൽഡഡ് | ഗുണനിലവാര ഗ്രേഡ്:: | പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരം |
അകത്തെ ദ്വാരം:: | 60/50 മി.മീ | നിറം:: | പോളിഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക |
പാക്കേജ്: | കാർട്ടൺ ബോക്സ് | ||
ഉയർന്ന വെളിച്ചം: | ഹാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് 14″ ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്, ഹാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് 14″ ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡുകൾ, 350 എംഎം ഗ്രാനൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ് |
14" ഗ്രാനൈറ്റ്, ഹാർഡ് അഗ്രഗേറ്റ് കല്ലുകൾക്കുള്ള ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലേഡ്
ഈ പ്രീമിയം ഗ്രേഡ് സെഗ്മെന്റഡ് ഹൈ റിം ബ്ലേഡുകൾ ഗ്രാനൈറ്റ് മുറിക്കുന്നതിനും ട്രിം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാ ബ്രിഡ്ജ് സോകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.മികച്ച ജീവിതത്തിനും ആക്രമണാത്മക മുറിക്കലിനും 15 എംഎം റിം ഉയരമുള്ള ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഡയമണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.പ്രത്യേക സൈലന്റ് കോർ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ലഭ്യമാണ്, ഈ ബ്ലേഡുകൾക്ക് ഇൻഡോർ ബ്രിഡ്ജ് സോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദത്തെയും ശബ്ദത്തെയും നേരിടാൻ കഴിയും, ഇത് ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് 50% കുറയ്ക്കുന്നു.
കോഡ് # | വ്യാസം (എംഎം) | വ്യാസം (ഇഞ്ച്) | അർബർ (എംഎം) | സെഗ്മെന്റ് വീതി (എംഎം) | സെഗ്മെന്റ് വീതി (ഇഞ്ച്) | സെഗ്മെന്റ് ഉയരം (എംഎം) | സെഗ്മെന്റ് ഉയരം (ഇഞ്ച്) |
വിഎസ്ജിസി14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
വിഎസ്ജിസി36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക